Friend Black Diamond Camalot C4

La Camalot la plus vendue et la plus fiable au monde s'est encore améliorée

La nouvelle version de Camalot C4 a été améliorée : elle est 10 % plus légère mais tout aussi solide. Elle présente également un design moderne qui améliore l'ancienne Camalot. Les bossages de came sont plus légers et plus sculptés, optimisés pour le rapport résistance/poids, tandis que les élingues ont été visuellement mises à jour pour faciliter la différenciation lors de la mise en rack. En parlant de racks, sur les tailles #4, #5, #6, #7 et #8, Black Daimond présente un nouveau dispositif innovant de verrouillage à gâchette qui maintient les grandes pièces contractées pour un rack compact et se libère immédiatement lorsqu'il est prêt à être placé. En outre, la gâchette a également été élargie pour une meilleure manipulation.


Caractéristiques

  • Le nouveau design est 10% plus léger
  • Système innovant de verrouillage de la gâchette sur les tailles #4, #5, #6, #7 et #8 pour un placement compact.
  • La conception à double axe offre la plus large gamme pour chaque unité de came
  • La conception de la tige de câble continue C-Loop est robuste et durable
  • LiteWire Rackpack disponible pour un montage facile en rack.


Spécifications techniques

Poids du fabricant de l'écran

  • [.3] 69.8 g (2.46 oz)
  • [.4] 77,5 g (2.73 oz)
  • [.5] 93 g (3.28 oz)
  • [.75] 107.5 g (3.76 oz)
  • [#1] 123.9 g (4.37 oz)
  • [#2] 140.3 g (4.94 oz)
  • [#3] 181.1 g (6.38 oz)
  • [#4] 257.8 g (9.09 oz)
  • [#5] 348.1 g (12.27 oz)
  • [#6] 529.9 g (16.69 oz)
  • [#7] 710 g (25 oz)
  • [8] 974 g (34,4 oz)

Gamme

  • [#3] 13,8-23,4 mm (0,54-0,92 in)
  • [.4] 15.5-26.7 mm (0.61-1.05 in.)
  • [.5] 19.6-33.5 mm (0.77-1.32 in.)
  • [.75] 23.9-41.2 mm (0.94-1.62 in)
  • [#1] 30.2-52.1 mm (1.19-2.05 in)
  • [#2] 37.2-64.9 mm (1.46-2.55 in.)
  • [#3] 50.7-87.9 mm (2.00-3.46 in.)
  • [#4] 66.0-114.7 mm (2.60-4.51 in.)
  • [#5] 85.4-148.5 mm (3.36-5.85 in.)
  • [#6] 114.1-195.0 mm (4.50-7.68 in.)
  • [#7] 150-253.5 mm (5.9-9.98 in.)
  • [#8] 193-321 mm (7.6-12.6 pouces)

Résistance

  • [.3] 8 kN (1,798 lbf)
  • [.4] 9 kN (2,023 lbf)
  • [.5] 12 kN (2,698 lbf)
  • [.75] 12 kN (2.698 lbf)
  • [#1] 12 kN (2.698 lbf)
  • [#2] 12 kN (2,698 lbf)
  • [#3] 12 kN (2,698 lbf)
  • [4] 14 kN (3,147 lbf)
  • [5] 14 kN (3 147 lbf)
  • [6] 14 kN (3,147 lbf)
  • [7] 8 kN (1,798 lbf)
  • [#8] 5 kN (1,124 lbf).

 

Technologies

Porte-gâchette innovant
Porte-gâchette innovant pour un rayonnage compact avec les tailles #4, #5, #6, #7, #8.

10% plus léger
Désormais 10 % plus légers, les sommets sculptés sont optimisés pour le rapport résistance/poids.

Rigidité variable de la tige
Rigidité variable de la tige, quatre tiges différentes pour un balancement égal de la tête selon la taille de la came.